MINUTES AND FINANCIALS
2023
Meeting Date | Agenda | Minutes/Transcripts/Recordings | Financials | Reports/Resolutions |
January 2023 | Meeting Agenda 01/19/2023 | Treasurer’s Report Transactions | January Chief’s Report | |
February 2023 ___________________ March 2023 | Pension Meeting Agenda 02/16/23 6:30pm Board Meeting Agenda 02/16/23 7:00pm ____________________ Special Board Meeting Agenda 02/27/23 7:00pm GGFPD Fire Chief proposal public presentation __________________________ |
________________________ February 27, 2023 – Special Meeting Minutes (DRAFT) AudioSpecialMeeting27Feb2023-Starts@7.55s SpecialMeetingZoomChatTranscript ___________________________________ | Treasurer Report – February 2023 Statement of Financial Position _________________________ | A2 – Minor Incident Types by Month for Year A3 – Incident Type Count per Station for Date Range A4 – Personnel Count per Incident for Date Range Admin and Fire Prevention Job Description __________________________ Incident Type Count per Station for Date Range (1) |
2022
2021 Meeting Date | Agenda | Minutes | Financials | Reports/Resolutions |
January 2021 | Meeting Agenda 01/21/2021 | Meeting Minutes 01/21/2021 | ||
February 2021 | Meeting Minutes 02/18/2021 | Chiefs Report February 2021 | ||
March 2021 | Meeting Agenda 03/18/21 | Meeting Minutes 03/18/2021 | Chiefs Report March 2021 | |
April 2021 | Chiefs Report April 2021 | |||
May 2021 | Meeting Agenda 05/20/2021 | Meeting Minutes 05/20/2021 | Chiefs Report May 2021 | |
June 2021 | Meeting Agenda 06/17/2021 | Meeting Minutes 06/17/2021 | Chiefs Reports June 2021 | |
July 2021 | Meeting Agenda 07/15/2021 | Meeting Minutes 07/15/2021 | Chiefs Report July 2021 | |
August 2021 | Budget vs. Actuals 07/31/2021 Balance Sheet 07/31/2021 Transaction List 07/31/2021 | |||
September 2021 | Meeting Agenda 09/16/2021 | Meeting Minutes 09/16/2021 | Chiefs Report September 2021 | |
October 2021 | Meeting Agenda 10/07/2021 | Meeting Minutes 10/2021 | Chiefs Report October 2021 | |
November 2021 | Meeting Agenda 11/18/2021 | Meeting Minutes 11/2021 | Chiefs Report November 2021 | |
December 2021 | Meeting Agenda 12/2/2021 | Meeting Minutes 12/2/2021 |
2020
2019
2018
2017
2016
Meeting Date | Agenda | Approved Minutes | Financials | Reports | Resolutions/ Motions |
December 2016 | GGFPD chief report 12.13.16 | Resolution 2017-01-01 for 2016 Budget | |||
November 2016 | Board Meeting Minutes – 11.17.16 | GGFPD chief report 11.14.2017 | |||
October 2016 | Board Meeting Minutes – 10.13.16 | GGFPD chief report 10.12.2017 | |||
September 2016 | regular-meeting-minutes-09-15-16-final | ||||
August 2016 | GGFPD chief report 8.15.2017 | ||||
July 2016 | Board Meeting Minutes – 07.21.16 FINAL | ||||
June 2016 | GGFPD Minutes June 2016 – FINAL | ||||
May 2016 | GGFPD Meeting Minutes 2016 05 19 Final | ||||
April 2016 | |||||
March 2016 | |||||
February 2016 | |||||
January 2016 |
2015
Meeting Date | Agenda | Approved Minutes | Financials | Reports | Resolutions/ Motions |
December 2015 | |||||
November 2015 | |||||
October 2015 | |||||
September 2015 | |||||
August 2015 | |||||
July 2015 | |||||
June 2015 | |||||
May 2015 | |||||
April 2015 | Meeting Canceled Due to Weather | ||||
March 2015 | |||||
February 2015 | |||||
January 2015 |
2014
Meeting Date | Agenda | Approved Minutes | Financials | Reports | Resolutions/ Motions |
December 2014 | |||||
November 2014 | |||||
October 2014 | |||||
September 2014 | |||||
August 2014 (Special Meeting) | |||||
July 2014 | |||||
June 2014 | |||||
May 29, 2014 (Special Meeting) | |||||
May 2014 | |||||
April 2014 | |||||
March 2014 | |||||
February 2014 | |||||
January 2014 | |||||
2022
2020
2019
2018
2017
2016
Meeting Date | Agenda | Approved Minutes |
Financials | Reports | Resolutions/ Motions |
December 2016 | GGFPD chief report 12.13.16 | Resolution 2017-01-01 for 2016 Budget | |||
November 2016 | Board Meeting Minutes – 11.17.16 | GGFPD chief report 11.14.2017 | |||
October 2016 | Board Meeting Minutes – 10.13.16 | GGFPD chief report 10.12.2017 | |||
September 2016 | regular-meeting-minutes-09-15-16-final | ||||
August 2016 | GGFPD chief report 8.15.2017 | ||||
July 2016 | Board Meeting Minutes – 07.21.16 FINAL | ||||
June 2016 | GGFPD Minutes June 2016 – FINAL | ||||
May 2016 | GGFPD Meeting Minutes 2016 05 19 Final | ||||
April 2016 | |||||
March 2016 | |||||
February 2016 | |||||
January 2016 |
2015
Meeting Date |
Agenda | Approved Minutes |
Financials | Reports | Resolutions/ Motions |
December 2015 | |||||
November 2015 | |||||
October 2015 | |||||
September 2015 | |||||
August 2015 | |||||
July 2015 | |||||
June 2015 | |||||
May 2015 | |||||
April 2015 | Meeting Canceled Due to Weather | ||||
March 2015 | |||||
February 2015 | |||||
January 2015 |
2014
Meeting Date |
Agenda | Approved Minutes |
Financials | Reports | Resolutions/ Motions |
December 2014 | |||||
November 2014 | |||||
October 2014 | |||||
September 2014 | |||||
August 2014 (Special Meeting) | |||||
July 2014 | |||||
June 2014 | |||||
May 29, 2014 (Special Meeting) | |||||
May 2014 | |||||
April 2014 | |||||
March 2014 | |||||
February 2014 | |||||
January 2014 | |||||